DELTAGERLISTE
| DM Rally | Stillingen efter DM 4 |
| Mini Rally | Stillingen efter afd. 3 |
| Nr | Anmelder | Kører | 2. Kører | Bil | Kl. | ||||
| 1 | Toyota Danmark | Jens Mulvad | Holstebro | D | Niels Jørgen Iversen | Løgstrup | DK | Toyota Corolla | A8 |
| 2 | Valvoline Racing | Kristian Poulsen | Harrislee | D | Mitsubishi Carisma | N4 | |||
| 3 | Pilgard Motorsport | Jørgen Pilgaard | Ryomgård | D | Freddy Pedersen | Bjerringbro | DK | Peugeot 306 MAXI | A7 |
| 4 | Castrol Mitsubishi | Karl-Åge Jensen | Rødkærsbro | D | Hans Marx | Luxembourg | DK | Mitsubishi Carisma | N4 |
| 5 | OK Racing | Ove Pedersen | Ringkøbing | D | Peter Andersen | Hakadal | DK | Toyota Celica GT4 | A8 |
| 6 | P.-O. Persson AFBUD |
P.-O. Persson | Köping | S | Per Olsson | Arboga | S | Ford Escort | A8 |
| 7 | Michael Pedersen | Michael Pedersen | Vejle | D | Mie Petersen | Vejle | DK | Mitsubishi Carisma | N4 |
| 8 | Hans Brink | Hans Brink | Vedbæk | D | Heidi Bendstrup | Hvalsø | DK | Peugeot 306 Maxi | A7 |
| 9 | Tage Meldgaard | Tage Meldgaard | Vildbjerg | D | Martin Jensen | Struer | DK | Mitsubishi Lancer | N4 |
| 10 | Søren Hjelm | Søren Hjelm | Vejle | D | Henrik Vestergaard | Mørke | DK | Peugeot 106 MAXI | A6 |
| 11 | Blomqvist - SBK | Matthias Aronsson | Gislaved | S | Gert Kamphuis | NL | Peugeot 306 S16 | N3 | |
| 12 | Ford Racing | Brian Madsen | Slagelse | D | Anja Posorski | Tjele | D | Ford Puma Kit | A6 |
| 14 | Ib Kragh | Ib Kragh | Juelsminde | D | Dorthe Ravn | Horsens | DK | Renault Clio Maxi | A7 |
| 15 | A/S Frederikssund | Johannes Fraas | Vejby | D | Kai Mortensen | Roskilde | DK | Volvo 240 | H12 |
| 16 | Steen Johansen | Steen Johansen | Køge | D | Ulla Larsen | Herfølge | DK | Peugeot 106 Maxi | A6 |
| 17 | Selandia | Kjeld Seidler | Næstved | D | Peter Agerbo | Hobro | DK | Ford Sierra Cosworth | H12 |
| 18 | Statoil Bornholm | Preben Andersen | Rønne | D | Jesper Borgen | Rønne | DK | Opel Kadett Gsi 16V | H11 |
| 19 | Lennarth Eriksson | Lennarth Eriksson | Kungshamn | S | Bosse Holmstrand | Herrljunga | S | Opel Ascona | H11 |
| 20 | Tscherning | Klaus Bodilsen | Slangerup | D | Thomas Henriksen | Frederiksværk | DK | Ford Sierra Cosworth | H12 |
| 21 | Ole Jensen | Ole Jensen | Kalundborg | D | John Madsen | Dianalund | DK | Peugeot 106 Rallye | N2 |
| 22 | John Rasmussen | John Rasmussen | Vejle Ø | D | Michael Fasterholdt | Billund | DK | Peugeot 106 maxi | A6 |
| 23 | Boisen Motorsport | Martin Johansen | Vejen | D | Henrik Nielsen | Broager | DK | Peugeot 106 Kit | A5 |
| 24 | Honda Rally Team | Rasmus Andersen | Middelfart | D | Dan Johansen | Vojens | DK | Honda Integra | N3 |
| 25 | Valvoline Racing | Tom Nielsen | Hjørring | D | Claus Kammersgaard | Grindsted | DK | Peugeot 106 Kit | A5 |
| 26 | Michael Sørensen | Michael Sørensen | Vejle | D | Ole R. Frederiksen | Skibby | DK | Peugeot 306 Gti | N3 |
| 27 | Henrik Jensen | Henrik Jensen | Kalundborg | D | Tina Frede | Slagelse | DK | VW Golf | H10 |
| 28 | www.danspeed.dk | Erik Sørensen | Varde | D | Finn Thomsen | Oksbøl | DK | Vauxhall Chevette | H12 |
| 29 | Tim Svanholt | Tim Svanholt | Roskilde | D | Lone Mathiasen | Roskilde | DK | Seat Ibiza Cupra II | N3 |
| 30 | Leif Frederiksen | Leif Frederiksen | Snertinge | D | Jørgen Jensen | Gislinge | DK | VW Golf | H11 |
| 31 | Johannes Treimer | Johannes Treimer | Oldenborg | D | Andreas Schröder | Kiel | D | VW Golf | H11 |
| 32 | Axel Schütt | Axel Schütt | Döhnsdorff | D | Markus Willmann | Hennstedt | D | Ford Escort RS 2000 | H11 |
| 33 | Sönke Milon | Sönke Milon | Döhnsdorf | D | DK | VW Golf | H11 | ||
| 34 | Chr. Wolter | Chr. Wolter | Lunderskov | D | Ervin Gottschalk | Bolderslev | DK | Opel Kadett GSI 16V | H11 |
| 35 | Klaus Hammer | Klaus Hammer | Ålsgårde | D | Stig Damgaard | Frederiksberg | DK | Peugeot 306 | N3 |
| 36 | Per Eriksen | Per Eriksen | Aulum | D | Carsten Bjerregård | Holstebro | DK | Peugeot 106 Kit | A5 |
| 37 | Finn Emborg | Finn Emborg | Odense S. | D | Hans Jørgensen | Svendborg | DK | Toyota Corolla GT | H10 |
| 38 | Hans Stenholt | Hans Stenholt | Kjellerup | D | Søren Tøndborg | Kjellerup | DK | Peugeot 205 Rallye | A5 |
| 39 | Tage Bo Jensen | Tage Bo Jensen | Søndersø | D | Anette Lykke Jensen | Søndersø | DK | Peugeot 205 Rallye | A5 |
| 40 | Christian Jensen | Christian K. Jensen | Ans | D | Jesper M. Sørensen | Ans | DK | Toyota Corolla Gti | A6 |
| 41 | Mikael Andersson | Mikael Andersson | Ystad | S | Anders Sundelius | Ystad | S | Volvo 244 | H12 |
| 42 | Søren Jensen | Søren Jensen | Haarby | D | Tue Reenberg | Fåborg | DK | Peugeot 106 Kit | A5 |
| 43 | Tonny Hansen | Tonny Hansen | Jyllinge | D | Per Henriksen | Roskilde | DK | Opel Corsa | H9 |
| 44 | Max Christensen | Max Christensen | Svenstrup | D | Mikael Kanstrup | Aalborg SV | DK | Suzuki Swift | N1 |
| 45 | John Hansen | John Hansen | Gislinge | D | Henrik Andersen | Svinninge | DK | VW Golf | H10 |
| 46 | Henrik Munk | Henrik Munk Hansen | Jyderup | D | Poul Jørgen Videslet | Hasle | DK | Peugeot 106 Rallye | N2 |
| 47 | Jesper Seehusen | Jesper Seehusen | Helsinge | D | Carina Møller | Helsingør | DK | VW Golf GTI 16V | H11 |
| 48 | Søren Andersen | Søren Andersen | Århus N | D | Per Damgaard | Solbjerg | DK | Opel Kadett 1.3S | H9 |
| 49 | Heine Kristensen | Heine Kristensen | Bjerringbro | D | Ronni Hørlyk | Bjerringbro | DK | Opel Kadett Gsi | N13 |
| 50 | Søren Lambertsen | Hans Ole Funch | Allerød | D | Henrik Funch | DK | Peugeot 106 | N2 | |
| 51 | Lars Mathiasen | Per Dyrholm | København | D | Lars Mathiasen | Hovedgård | DK | Peugeot 106 Rallye | N1 |
| 53 | Caspar Dixon | Caspar Dixon | Frederikssun | D | Jude Dixon | Frederikssund | DK | Mazda 323 | H9 |
| 53 | Britta Sørensen | Britta Sørensen | Køge | D | Leif Andersen | Karise | DK | Mazda 1300 | H9 |
| 54 | Ole Pedersen | Ole Pedersen | Nykøbing | D | Henrik Olesen | Vils Mors | DK | Peugeot 106 Kit | A5 |
| 55 | Ole S. Bengtsen | Ole S. Bengtsen | Hjortshøj | D | Arne E. Jensen | Luxenbourg | DK | Ford Escort | H9 |
I alt antal deltagere: 54
| GRUPPE A | ||||||||
| Kører | Bil | Land | Gr/Kl | DM 1 | DM 2 | DM 3 | DM 4 | Total |
| Ove Pedersen | Toyota Celica GT4 | DK | A8 | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 37.5 | 146.5 |
| Ib Kragh | Renault Clio Maxi | DK | A7 | 34.5 | 33.5 | 36,0 | 39,0 | 143,0 |
| Jens Mulvad | Toyota Corolla | DK | A8 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| Brian Madsen | Ford Puma Kit | DK | A6 | 33,0 | 0,0 | 38.5 | 38.5 | 110,0 |
| Jørgen Pilgaard | Peugeot 306 MAXI | DK | A7 | 38.5 | 37,0 | 34.5 | 0,0 | 110,0 |
| John Rasmussen | Peugeot 106 S16 | DK | A6 | 0,0 | 37,0 | 31.5 | 36,0 | 104.5 |
| Christian Jensen | Toyota Corolla Gti | DK | A6 | 34.5 | 0,0 | 33,0 | 31.5 | 99,0 |
| Jonas Kruse | Renault Maxi Megane | S | A7 | 0,0 | 39.5 | 39.5 | 0,0 | 79,0 |
| Trond Sveinsvoll | Ford Escort WRC | N | A8 | 37.5 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 77.5 |
| Søren Hjelm | Peugeot 106 MAXI | DK | A6 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 34.5 | 71.5 |
| Hans Brink | Peugeot 306 Maxi | DK | A7 | 36,0 | 35.5 | 0,0 | 0,0 | 71.5 |
| Steen Johansen | Peugeot 106 Maxi | DK | A6 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 33,0 | 68,0 |
| Johnny Ericsson | Peugeot 306 S16 | S | A7 | 0,0 | 0,0 | 32.5 | 0,0 | 32.5 |
| GRUPPE H | ||||||||
| Kører | Bil | Land | Gr/Kl | DM 1 | DM 2 | DM 3 | DM 4 | Total |
| Lennarth Eriksson | Opel Ascona | S | H11 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 0,0 | 118.5 |
| Erik Sørensen | Vauxhall Chevette 2.3 | DK | H12 | 36,0 | 35,0 | 0,0 | 40,0 | 111,0 |
| John Hansen | VW Golf | DK | H10 | 31.5 | 37,0 | 0,0 | 36,0 | 104.5 |
| Johannes Fraas | Volvo 240 | DK | H12 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| Henrik Jensen | VW Golf | DK | H10 | 38.5 | 0,0 | 0,0 | 39.5 | 78,0 |
| Kjeld Seidler | Ford Sierra Cosworth | DK | H12 | 0,0 | 37,0 | 36.5 | 0,0 | 73.5 |
| Preben Andersen | Opel Kadett Gsi 16V | DK | H11 | 37,0 | 36.5 | 0,0 | 0,0 | 73.5 |
| Chr. Wolter | Opel Kadett GSI 16V | DK | H11 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 34.5 | 71.5 |
| Leif Frederiksen | VW Golf | DK | H11 | 31.5 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 70.5 |
| Klaus Bodilsen | Ford Sierra Cosworth | DK | H12 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| Kim Madsen | VW Golf | DK | H10 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 38,0 |
| Henrik B. Iversen | Opel Kadett C Coupe | DK | H11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36.5 | 36.5 |
| Flemming D. Olesen | Opel Ascona B | DK | H11 | 34.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34.5 |
| Jesper Schmidt | VW Golf | DK | H11 | 0,0 | 34.5 | 0,0 | 0,0 | 34.5 |
| Niels E. Jørgensen | Toyota Corolla GT | DK | H10 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 |
| Jesper Klint | Ford Escort RS | DK | H11 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 |
| Carsten Jørgensen | Opel Ascona | DK | H11 | 29.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29.5 |
| Johannes Treimer | VW Golf | D | H11 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
| GRUPPE N | ||||||||
| Kører | Bil | Land | Gr/Kl | DM 1 | DM 2 | DM 3 | DM 4 | Total |
| Henrik Munk Hansen | Peugeot 106 Rallye | DK | N2 | 36.5 | 37,0 | 32.5 | 35,0 | 141,0 |
| Tim Svanholt | Seat Ibiza Cupra II | DK | N3 | 34.5 | 36.5 | 29.5 | 39.5 | 140,0 |
| Matthias Aronsson | Peugeot 306 Gti | S | N3 | 38.5 | 39.5 | 0,0 | 34,0 | 112,0 |
| Michael Pedersen | Mitsubishi Carisma GT | DK | N4 | 37.5 | 37,0 | 37.5 | 0,0 | 112,0 |
| Kristian Poulsen | Mitsubishi Lancer Evo VI | DK | N4 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 80,0 |
| Karl-Åge Jensen | Mitsubishi Carisma | DK | N4 | 0,0 | 40,0 | 36,0 | 0,0 | 76,0 |
| Michael Sørensen | Peugeot 306 Rallye | DK | N3 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 37,0 | 75,0 |
| Kaj Petersen | Mitsubishi Evo 6 | DK | N4 | 0,0 | 0,0 | 34.5 | 40,0 | 74.5 |
| Hans Ole Funch | Peugeot 106 | DK | N2 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 37.5 | 72.5 |
| Klaus Hammer | Peugeot 306 | DK | N3 | 0,0 | 0,0 | 35.5 | 35.5 | 71,0 |
| Joakim Rydholm | Peugeot 306 | S | N3 | 36,0 | 0,0 | 32.5 | 0,0 | 68.5 |
| Erik Nordahl | Nissan Almera | N | N3 | 33,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 67,0 |
| Tage Meldgaard | Mitsubishi Lancer EVO3 | DK | N4 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| Ole Jensen | Peugeot 306 Rallye | DK | N3 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
| Finn Kristensen | Peugeot 106 Rallye | DK | N2 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 |
| Rasmus Andersen | Honda Integra | DK | N3 | 0,0 | 33.5 | 0,0 | 0,0 | 33.5 |
| Jens Chr. Pilgaard | Peugeot 306 Gti | DK | N3 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 31,0 |
| GRUPPE 0-1400 | ||||||||
| Kører | Bil | Land | Gr/Kl | DM 1 | DM 2 | DM 3 | DM 4 | Total |
| Martin Johansen | Peugeot 106 Kit | DK | A5 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 120,0 |
| Max Christensen | Suzuki Swift | DK | N1 | 0,0 | 39,0 | 37.5 | 38.5 | 115,0 |
| Hans Stenholt | Peugeot 205 Rallye | DK | A5 | 37.5 | 0,0 | 34.5 | 37.5 | 109.5 |
| Tage Bo Jensen | Peugeot 205 Rallye | DK | A5 | 36,0 | 37.5 | 33,0 | 0,0 | 106.5 |
| Søren Jensen | Peugeot 106 Kit | DK | A5 | 0,0 | 35.5 | 31,0 | 34,0 | 100.5 |
| Tom Nielsen | Peugeot 106 Kit | DK | A5 | 40,0 | 0,0 | 37.5 | 0,0 | 77.5 |
| Per Eriksen | Peugeot 106 Kit | DK | A5 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 72,0 |
| Per Dyrholm | Peugeot 106 Rallye | DK | N1 | 38,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 72,0 |
| Frank Nielsen | Opel Corsa | DK | H9 | 38.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38.5 |
| Tonny Hansen | Opel Corsa | DK | H9 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 |
| Søren Andersen | Opel Kadett 1.3S | DK | H9 | 0,0 | 0,0 | 36.5 | 0,0 | 36.5 |
| Caspar Dixon | Mazda 323 | DK | H9 | 0,0 | 0,0 | 33.5 | 0,0 | 33.5 |
| Nr. | Kører | 2. Kører | Bil | Kl. | ||||
| 61 | Stig Kristensen | Kjellerup | DK | Jørgen Laursen | Kjellerup | DK | VW Golf | N1 |
| 62 | Finn Eriksen | Aulum | DK | Preben Frederiksen | Struer | DK | Peugeot 106 Rally | N1 |
| 63 | Flemming Lyng | Kr. Hyllinge | DK | Jan B. Mogensen | DK | Renault Clio | N1 | |
| 64 | Sonny Nielsen | Eskebjerg | DK | Frank Holm | DK | Peugeot 106 Rallye | N1 | |
| 65 | Torben Sørensen | Randers | DK | Finn Jeppesen | 86494997 | DK | Peugeot 205 | N1 |
| 66 | Rudi Frederiksen | Nykøbing F. | DK | Uffe Jørgensen | DK | Peugeot 106 Rallye | N1 | |
| 67 | Morten Olsen | Lemvig | DK | Henning Kristensen | Lemvig | DK | Peugeot 106 Kit | AH2 |
| 68 | Henrik Ditlevsen | Vejen | DK | Jørgen Lauridsen | Vejen | DK | Citroen Ax | AH2 |
| 69 | Kenneth Carlsen | Hillerød | DK | Thomas Nielsen | Hillerød | DK | VW Golf | AH2 |
| 70 | Carsten Jensen | Holstebro | DK | Rasmus Skytte | Holstebro | DK | Peugeot 205 Rallye | AH2 |
| 71 | Mads Lund | Lem | DK | Søren Hansen | Hemmet | DK | Toyota Corolla | AH2 |
| 72 | Søren Brokmann | Stenløse | DK | Jesper Rasmussen | Smørum | DK | Toyota Starlet | AH2 |
| 73 | Nicolai Molkte-Leth | Rungsted | DK | Søren Kjær | Hellerup | DK | Peugeot 205 Rallye | AH2 |
| 74 | Carsten Pedersen | Køge | DK | Thomas Jacobsen | Køge | DK | Citroen Visa GTi | AH3 |
| 75 | Michael Andersen | Odense SV | DK | Jes Kristensen | Bredsten | Dk | Toyota Corolla GT | AH3 |
| 76 | Asger B. Iversen | Ikast | DK | Anders Clausen | Silkeborg | DK | Toyota Corolla GT | AH3 |
| 77 | Anders Mortensen | Århus C | DK | Per Jensen | Hadsten | DK | VW Golf Gti | AH3 |
| 78 | Jørgen Vej | Ringkøbing | DK | Per Kristensen | Ringkøbing | DK | Opel Kadett Gsi | AH4 |
| 79 | Henrik B. Iversen | Ikast | DK | Svend Erik Hedevang | Ikast | DK | Opel Kadett C | AH4 |
| 80 | Bo Johansen | Give | DK | Jan Birkelund | Grindsted | DK | Opel Kadett | AH4 |
| 81 | Carsten Jørgensen | Sunds | DK | Flemming Degn | Sunds | DK | Opel Ascona | AH4 |
| 82 | Klaus Andersen | Horsens | DK | Bo Mølgaard Jensen | Horsens | DK | Opel Manta I200 | AH4 |
| 83 | Rene Pallesen | Vejle | DK | Heidi M. Pedersen | Egtved | DK | VW Golf | AH4 |
| 84 | Jesper Klint | Struer | DK | Svend Erik Klint | Struer | Dk | Ford Escort RS | AH4 |
| 85 | Steen Christensen | Nykøbing | DK | Jørgen Nielsen | Nykøbing Mors | DK | Opel Kadett Gsi | AH4 |
| 86 | Jesper Schmidt | Egtved | DK | Karsten Isaksen | Egtved | DK | VW Golf | AH4 |
| 87 | Verner Boiskov | Hemmet | DK | Rene Jørgensen | Ikast | DK | Opel Ascona B | AH4 |
| 88 | Hans Otto Flensborg | Herning | DK | Hanne Jørgensen | Herning | DK | Opel Ascona B | AH4 |
| 89 | Martin Knudsen | Egtved | DK | Torben Christensen | Vejen | DK | Ford Escort | AH4 |
| 90 | Torben Henriksen | Randers | DK | Per Paulsen | Slagelse | DK | VW Golf | AH4 |
| 91 | Hans-Jørgen Nielsen | Dianalund | DK | Arly Larsen | Dianalund | DK | Opel Ascona | AH4 |
| 92 | Lars Brix Magnussen | Roskilde | DK | Torben Hansen | Ruds Vedby | DK | Peugeot 405 MI 16 | AH4 |
| 93 | Robert Langård | Søgne | N | Ronald Seterøy | Bækkestø | N | Mazda RX7 | AH5 |
I alt antal deltagere: 33
Stillingen Mini Rally Cup efter 3 afd.
|
Klasse 1 |
Gruppe N+N Nat. 0-2000 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | I alt | |||
| Kører | Co-driver | ||||||
| 1 | Stig Kristensen | Jørgen Laursen | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| 2 | Heine Kristensen | Ronni Hørlyk | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| 3 | Finn Eriksen | Preben Frederiksen | 15 | 15 | 14 | 44 | |
| 4 | Flemming Kristiansen | Jan B. Mogensen | 13 | 14 | 16 | 43 | |
| 5 | Sonny Nielsen | Henrik Jensen | 14 | 12 | 15 | 41 | |
| 6 | Rasmus Andersen | Dan Johansen | 20 | 20 | 40 | ||
| 7 | Torben Sørensen | Finn Jeppesen | 12 | 13 | 13 | 38 | |
| 8 | Claus Oddershede | Erik Oddershede | 20 | 20 | |||
| 9 | Keld Grønne | Frits G. Nielsen | 16 | 16 | |||
| 10 | Finn Kristensen | Peter Bentsen | 16 | 16 | |||
| 11 | Rudi Frederiksen | Uffe Jørgensen | 12 | 12 | |||
|
Klasse 2 |
Gruppe A+H, 0 - 1400 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | I alt | |||
| Kører | Co-driver | ||||||
| 1 | Morten Olsen | Henning Christensen | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 2 | Henrik Ditlevsen | Jørgen Lauridsen | 16 | 17 | 18 | 51 | |
| 3 | Ole Pedersen | Henrik Olesen | 14 | 15 | 15 | 44 | |
| 4 | Martin Johansen | Henrik Nielsen | 18 | 18 | 36 | ||
| 5 | Kenneth Carlsen | Thomas Nielsen | 16 | 14 | 30 | ||
| 6 | Søren Jensen | Tue Reenberg | 15 | 13 | 28 | ||
| 7 | Carsten Jensen | Rasnus Skytte | 12 | 14 | 26 | ||
| 8 | Mads Lund | Anders Nielsen | 13 | 12 | 25 | ||
| 9 | Morten Hellenberg | Peter Egholm | 17 | 17 | |||
| 10 | Per Eriksen | Leif Heick | 17 | 17 | |||
| 11 | Søren Andersen | H.C. Strib | 16 | 16 | |||
| 12 | John Jepsen | Lars Jepsen | 13 | 13 | |||
| 13 | Caspar Dixon | Kim S. Egekjær | 12 | 12 | |||
| 14 | Britta Sørensen | Leif Andersen | 11 | 11 | |||
|
Klasse 3 |
Gruppe A+H, 1401 - 1600 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | I alt | |||
| Kører | Co-driver | ||||||
| 1 | Carsten Pedersen | Thomas Jacobsen | 20 | 20 | 18 | 58 | |
| 2 | Michael Andersen | Jes Kristensen | 18 | 18 | 20 | 56 | |
| 3 | Christian Jensen | Jesper M. Sørensen | 17 | 17 | 17 | 51 | |
| 4 | Kim Madsen | Kiki Hyldborg | 14 | 16 | 30 | ||
| 5 | Asger Iversen | Anders Clausen | 16 | 16 | |||
| 6 | Tommy Kristensen | Berit Kristensen | 16 | 16 | |||
| 7 | Finn Emborg | Hans Jørgensen | 15 | 15 | |||
| 8 | Jacob Jensen | Thomas Ravn Olesen | 15 | 15 | |||
| 9 | Søren Iversen | Rikke Andersen | 15 | 15 | |||
| 10 | Anders Mortensen | Erik K. Bom | 14 | 14 | |||
|
Klasse 4 |
Gruppe A+H, 1601 - 2000 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | I alt | |||
| Kører | Co-driver | ||||||
| 1 | Jørgen Vej | Per Kristensen | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 2 | Henrik B. Iversen | Svend E. Hedevang | 18 | 17 | 18 | 53 | |
| 3 | Bo Johansen | Jan Birkelund | 16 | 14 | 17 | 47 | |
| 4 | Jesper Schmidt | Karsten Isaksen | 17 | 15 | 15 | 47 | |
| 5 | Christian Wolter | Ervin Gottschalk | 13 | 18 | 13 | 44 | |
| 6 | Carsten Jørgensen | Flemming Degn | 15 | 12 | 14 | 41 | |
| 7 | Klaus Andersen | Bo Mølgaard Jensen | 16 | 16 | 32 | ||
| 8 | Alex Siersbæk | Knud E. Kristensen | 11 | 13 | 5 | 29 | |
| 9 | Villy Pilgaard | Asger Kvist | 8 | 11 | 10 | 29 | |
| 10 | Rene Pallesen | Henrik Moos | 10 | 10 | 9 | 29 | |
| 11 | Steen Christensen | Jørgen Nielsen | 7 | 8 | 4 | 19 | |
| 12 | Hans Otto Flensborg | Hanne Jørgensen | 9 | 7 | 16 | ||
| 13 | Verner Boiskov | Ellen Anne Boiskov | 14 | 14 | |||
| 14 | Martin Knudsen | Torben Christensen | 12 | 12 | |||
| 15 | Jesper Klint | Svend Erik Klint | 12 | 12 | |||
| 16 | Hans J. Nielsen | Arly Larsen | 6 | 6 | 12 | ||
| 17 | Palle Nielsen | Mie Petersen | 11 | 11 | |||
| 18 | Johnny Simonsen | Palle Nikolajsen | 9 | 9 | |||
| 19 | Lars B. Magnussen | Torben Hansen | 8 | 8 | |||
| 20 | Frank Spanner | Jens Nørbæk | 5 | 5 | |||
| 21 | Erik Jørgensen | Søren Poulsen | 4 | 4 | |||
|
Klasse 5 |
Gruppe N+A+H, over 2000 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | I alt | |||
| Kører | Co-driver | ||||||
| 1 | Kaj Petersen | Betina Pedersen | 20 | 20 | 18 | 58 | |
| 2 | Tom Madsen | Jan Thomsen | 18 | 18 | 36 | ||
| 3 | Tage Meldgaard | Jens Døssing | 20 | 20 | |||